主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
国际金融 |
26 | 外汇与汇率 |
27 | 外汇市场与外汇交易 | |
28 | 国际直接投资 | |
29 | 外汇风险管理 | |
30 | 国际收支 | |
31 | 汇率制度 | |
32 | 国际资本流动与金融危机 | |
33 | 国际金融合作 | |
投资学 |
34 | 投资理论 |
35 | 债券投资 | |
36 | 股票投资 | |
37 | 证券投资组合 | |
38 | 资本资产定价模型 | |
39 | 套利定价模型 | |
40 | 金融风险及风险偏好 | |
41 | 期货、期权及衍生品市场 | |
42 | 投资组合的绩效评价 | |
公司金融 |
43 | 财务报表分析 |
44 | 资本成本与预算 | |
45 | 资本结构 | |
46 | 融资决策 | |
47 | 股利政策 | |
48 | 长期财务规划 | |
49 | 短期财务规划 | |
50 | 收购兼并 | |
保险学 |
51 | 保险类别与职能 |
52 | 保险合同 | |
53 | 保险的基本原则 | |
54 | 保险市场与经营 |
主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
保险学 |
55 | 财产保险 |
56 | 人身保险 | |
57 | 社会保险 | |
58 | 再保险 | |
59 | 保险监管 |